Content:

Montag
11.09.2006

Die Wemf AG für Webemedienforschung hat in der Nacht auf Dienstag die neuerdings zweimal jährlich publizierten Leserschaftszahlen der Schweizer Printmedien veröffentlicht (Mach Basic 2006-2). Bei den meisten Zeitungen und Zeitschriften halten sich die Veränderungen gegenüber dem Frühjahr 2006 in engen Grenzen; allerdings sind insgesamt leicht sinkende Zahlen festzustellen. Für die Zahlen der Mach Basic 2006-2 hat die Wemf zwischen April 2005 und März 2006 insgesamt 23 816 Personen in der Schweiz befragt, davon 17 210 in der Deutschschweiz.

Einen signifikanten Sprung nach vorn hat einzig ein weiteres Mal die Gratiszeitung «20 Minuten» gemacht, die sich dank der Ausdehnung ihres Gebietes in die Ostschweiz von 1 039 000 auf 1 116 000 Leserinnen und Leser steigern konnte. Deutlich gesteigert hat sich auch die «Mittelland Zeitung» dank der «Basellandschaftlichen Zeitung», die damit die «Berner Zeitung» vom dritten Platz der Tageszeitungen verdrängt hat. Markant sind im weiteren laut Wemf die gesunkenen Zahlen für «Ktipp», «Drogistenstern» und «Reader`s Digest/Das Beste». Das sind die Zahlen im Detail (in Klammern die Zahlen vom März 2005):

20 Minuten: 1 116 000 (1 039 000)
Blick: 715 000 (727 000)
Tages-Anzeiger: 551 000 (576 000)
Berner Zeitung: 392 000 (403 000)
Mittelland Zeitung: 449 000 (391 000)
Aargauer Zeitung: 267 000 (267 000)
Neue Zürcher Zeitung: 312 000 (330 000)
Neue Luzerner Zeitung: 294 000 (297 000)
Südostschweiz: 245 000 (255 000)
St. Galler Tagblatt: 219 000 (223 000)
Basler Zeitung: 212 000 (210 000)

Le Matin: 338 000 (363 000)
24 Heures: 260 000 (273 000)
La Tribune de Genève: 175 000 (177 000)
Le Temps: 125 000 (125 000)
Le Nouvelliste: 109 000 (108 000)

Corriere del Ticino: 121 000 (121 000)
La Regione Ticino: 110 000 (114 000)

SonntagsBlick: 997 000 (998 000)
SonntagsZeitung: 809 000 (824 000)
NZZ am Sonntag: 453 000 (466 000)
Le Matin dimanche: 581 000 (606 000)

Il Caffè della Domenica: 120 000 (120 000)
Il Mattino della Domenica: 83 000 (87 000)

Coop-Zeitung: 2 634 000 (2 661 000)
Migros-Magazin: 2 323 000 (2 358 000)
Ktipp: 1 039 000 (1 103 000)
Beobachter: 1 021 000 (1 071 000)
Schweizer Illustrierte: 1 029 000 (1 054 000)
Drogistenstern: 992 000 (1 036 000)
Geo: 850 000 (867 000)
Schweizer Familie: 692 000 (711 000)
Facts: 437 000 (439 000)
Weltwoche: 397 000 (419 000)
Reader`s Digest/Das Beste: 373 000 (400 000)
Wochenzeitung: 99 000 (107 000)
Siehe auch: Die Schweiz bleibt ein Volk von Zeitungslesern