Content:

Dienstag
28.03.2006

Die erstmals halbjährlich publizierten Zahlen der Leserschaftsstudie Mach Basic der AG für Werbemedienforschung (Wemf) weisen wiederum einen klaren Sieger aus: Erstmals hat die Pendlerzeitung «20 Minuten» die Millionengrenze übersprungen. Dies ist in erster Linie auf die Ausweitung des Verteilgebiets auf den Grossraum St. Gallen ab Juni 2005 zurückzuführen, nachdem der Sprung von 782 000 auf 948 000 Leserinnen und Leser vor Jahresfrist wegen der Herausgabe einer Innerschweizer Splitausgabe erfolgt war.

Leicht zugelegt haben auch der «Blick» und der «Tages-Anzeiger», die im Vorjahr sinkende Werte ausweisen mussten. Bei den übrigen Publikationen halten sich die Veränderungen in engen Grenzen; einzig die «Südostschweiz» und die «Neue Luzerner Zeitung» können einen vergleichsweise stolzen Sprung um 6000 auf 255 000 beziehungsweise um 5000 auf 297 000 Leserinnen und Leser vorweisen. Abermals zugelegt haben die drei Deutschschweizer Sonntagszeitungen, was für die im Mai startende Sonntagsausgabe der «Südostschweiz» eine gute Prognose erlaubt.

Das sind die Zahlen im Detail (in Klammern die Vorjahreszahlen):

20 Minuten: 1 039 000 (948 000)
Blick: 727 000 (717 000)
Tages-Anzeiger: 576 000 (567 000)
Berner Zeitung: 403 000 (405 000)
Mittelland Zeitung: 391 000 (389 000)
Neue Zürcher Zeitung: 330 000 (331 000)
Neue Luzerner Zeitung: 297 000 (292 000)
Südostschweiz: 255 000 (249 000)
St. Galler Tagblatt: 223 000 (229 000)
Basler Zeitung: 210 000 (210 000)

SonntagsBlick: 998 000 (988 000)
SonntagsZeitung: 824 000 (813 000)
NZZ am Sonntag: 466 000 (457 000)

Ktipp: 1 103 000 (1 114 000)
Beobachter: 1 071 000 (1 066 000)
Schweizer Illustrierte: 1 054 000 (1 042 000)

Le Matin: 363 000 (353 000)
24 Heures: 273 000 (266 000)
Tribune de Genève: 177 000 (175 000)
Le Temps. 125 000 (115 000)
Le Nouvelliste: 108 000 (111 000)
Le Matin Dimanche: 606 000 (591 000)

Corriere del Ticino: 121 000 (119 000)
La Regione Ticino: 114 000 (111 000)
Il Caffè della Domenica: 120 000 (125 000)
Il Mattino della Domenica: 87 000 (88 000)

Mehr dazu: Mach Basic neu halbjährlich, aber vergleichbar und 150 Stichworte zum Medienbereich