Am Montag hat die Wemf die neueste Ausgabe der Medienstudie MA Leader, die im wichtigen Marktsegment der Führungskräfte für Transparenz sorgt, publiziert. Die MA Leader 2005 gibt im Medienteil umfassend Auskunft über Nutzung und Nutzungsgewohnheiten von Printmedien und ausgewählten Websites der 218 000 Personen, die in der Deutsch- und Westschweiz zum Bevölkerungssegment der «Leader» und «Top Leader» zählen. Weiter liefert die Studie Angaben über die beruflichen Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen im betrieblichen Umfeld.
«Leader» ist, wer in der Deutsch- oder Westschweiz wohnt und mindestens 20 Jahre voll- oder teilzeiterwerbstätig ist und ein Brutto-Jahreseinkommen von mindestens 100 000 Fr. erzielt, ein Unternehmen mit mindestens vier Beschäftigten führt oder mitführt, mit höherer formaler Ausbildung freiberuflich tätig ist oder in leitender Position in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst angestellt ist. «Top Leader» ist, wer ein Brutto-Jahreseinkommen von mindestens 140 000 Fr. erzielt und als leitender Angestellter auch Vorgesetzter von mindestens einem Mitarbeiter ist.
Nachfolgend die Reichweiten der Printmedien inkl. Leser pro Ausgabe.
Deutschsprachige Zeitungen:
Basler Zeitung: Leader 16 000 (9,9%); Top Leader 8 000 (10,3%)
Berner Zeitung BZ GES: Leader 31 000 (19,0%), Top Leader 15 000 (18,7%)
Full House: Leader 101 000 (60,9%); Top Leader 50 000 (63,9%)
Metropool: Leader 93 000 56,5%, Top Leader 47 000 (58,9%)
Mittelland Zeitung GES: Leader 25 000 (14,9%); Top Leader 11 000 (14,4%)
Neue Luzerner Zeitung GES: Leader 18 000 (10,6%); Top Leader 8 000 (10,4%)
Neue Zürcher Zeitung (CH): Leader 57 000 (34,8%); Top Leader 35 000 (44,2%)
NZZ am Sonntag: Leader 60 000 (36,4%); Top Leader 35 000 (43,7%)
NZZ BusinessCombi: Leader 59 000 (35,6%); Top Leader 36 000 (45,1%)
NZZ Executive Plus (CH): Leader 78 000 (47,3%); Top Leader 45 000 (57,4%)
NZZ Executive Weekend (CH): Leader 85 000 (51,7%); Top Leader 49 000 (61,9%)
SonntagsZeitung: Leader 78 000 (47,0%); Top Leader 39 000 (49,0%)
St. Galler Tagblatt GES: Leader 15 000 (9,3%); Top Leader 7 000 (8,8%)
Südostschweiz, Die GES: Leader 14 000 (8,5%); Top Leader 6 000 (7,9%)
Tages-Anzeiger: Leader 57 000 (34,8%); Top Leader 31 000 (38,6%)
Deutschsprachige Zeitschriften:
Bilanz: Leader 62 000 (37,8%); Top Leader 34 000 (43,4%)
Bulletin Credit Suisse d: Leader 28 000 (17,1%); Top Leader 16 000 (19,8%)
Cash: Leader 49 000 (29,5%); Top Leader 27 000 (34,0%)
Facts: Leader 52 000 (31,5%); Top Leader 26 000 (32,6%)
Finanz und Wirtschaft: Leader 26 000 (15,9%); Top Leader 16 000 (20,8%)
Geo: Leader 61 000 (37,1%); Top Leader 27 000 (34,4%)
HandelsZeitung: Leader 39 000 (23,6%); Top Leader 23 000 (28,6%)
io new management: Leader 10 000 (6,3%); Top Leader 6 000 (8,1%)
KMU Manager: Leader 21 000 (12,4%); Top Leader 10 000 (12,5%)
KMU-Magazin: Leader 25 000 (14,9%); Top Leader 12 000 (15,1%)
Magazin, Das: Leader 47 000 (28,5%); Top Leader 25 000 (31,6%)
NZZ-Folio: Leader 77 000 (46,6%); Top Leader 43 000 (53,8%)
Schweizer Bank: Leader 12 000 (7,3%); Top Leader 8 000 (10,2%)
Schweizer Versicherung: Leader 9 000 (5,2%); Top Leader 5 000 (6,9%)
Stocks: Leader 12 000 (7,1%); Top Leader 7 000 (8,2%)
Vinum: Leader 19 000 (11,5%); Top Leader 11 000 (13,7%)
Weltwoche, Die: Leader 49 000 (29,5%); Top Leader 26 000 (32,5%)
Französischsprachige Zeitungen:
NZZ BusinessCombi: Leader 21 000 (39,7%); Top Leader 11 000 (47,6%)
Temps, Le: Leader 19 000 (36,6%) ; Top Leader 10 000 (44,2%)
Französischsprachige Zeitschriften:
Agefi: Leader 6 000 (12,3%); Top Leader 4 000 (16,9%)
Bilan: Leader 24 000 (44,8%); Top Leader 12 000 (49,7%)
Bulletin Credit Suisse f: Leader 7 000 (13,7%); Top Leader 4 000 (16,6%)
L`Hebdo: Leader 23 000 (44,7%); Top Leader 10 000 (42,5%)
PME-Magazine: Leader 17 000 (32,8%); Top Leader 9 000 (38,4%)
Die Boulevardzeitung «Blick» aus dem Ringier-Verlag hat bei der Studie nicht mitgemacht. Ebenso der «SonntagsBlick», «der in der Studie 2003 dabei war, aber dieses Mal nicht», wie Carine Lins, Marketingleiterin der WEMF, dem Klein Report auf Nachfrage erläuterte.
Das Internet konnte seine Position als Medium für Informationen über aktuelle Ereignisse markant ausbauen: 28% der Kaderleute in der Deutsch- und Westschweiz nutzen diesen Informationskanal. Vor 9 Jahren hatte der Anteil lediglich 1% betragen. Mehr: MA Leader 2003: Die Creme, die es ausmacht
Montag
04.04.2005